Надёжные Инженерные Решения Тел: +7 (499) 390-94-08 , +7 (925) 376-83-47 |
★Большой выбор котлов высокого качества по доступной цене ★
★Профессиональный монтаж и сервис ★
+7 499-390-94-08
![]() |
||
Заглушка - конденсатоотвод 130 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО | 2З-КО130/0,5 | |
814 руб. | ||
Заглушка - конденсатоотвод 150 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО | 2З-КО150/0,5 | |
944 руб. | ||
Заглушка - конденсатоотвод 180 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО | 2З-КО180/0,5 | |
1100 руб. | ||
Заглушка - конденсатоотвод 200 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО | 2З-КО200/0,5 | |
1258 руб. | ||
Заглушка - конденсатоотвод 250 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО | 2З-КО250/0,5 | |
1617 руб. | ||
Заглушка - конденсатоотвод 300 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО | 2З-КО300/0,5 | |
1813 руб. | ||
Заглушка - конденсатоотвод 350 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО | 2З-КО350/0,5 | |
2160 руб. | ||
Заглушка - конденсатоотвод 400 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО | 2З-КО400/0,5 | |
2409 руб. | ||
Заглушка - конденсатоотвод 450 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО | 2З-КО450/0,5 | |
2654 руб. | ||
Заглушка - конденсатоотвод 500 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО | 2З-КО500/0,5 | |
3030 руб. | ||
Заглушка - конденсатоотвод 600 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО | 2З-КО600/0,5 | |
4079 руб. | ||
Заглушка - конденсатоотвод 700 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО | 2З-КО700/0,5 | |
по запросу | ||
Заглушка - конденсатоотвод 800 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО | 2З-КО800/0,5 | |
по запросу | ||
Заглушка - конденсатоотвод 900 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО | 2З-КО900/0,5 | |
по запросу | ||
Заглушка - конденсатоотвод 1000 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО | 2З-КО1000/0,5 | |
по запросу |
||
Заглушка - конденсатоотвод 1100 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО | 2З-КО1110/0,5 | |
по запросу |
Заглушка устанавливаются в нижней части тройника для сбора сажи, конденсата и других фрагментов, попадающих в дымовой канал.
Заглушки (З; З-КО) подбираются по следующему принципу:
Заглушка-конденсатоовод состоит из трубного элемента, конусного элемента и поддона с отверстием, соединенных между собой методом точечной сварки. Отверстие предназначено для отвода конденсата и снабжено патрубком диаметром 1/2".
Заглушка-конденсатоотвод закрепляется на тройнике при помощи трубного хомута и, при необходимости, может быть снята.
По конструктивным особенностям заглушка-конденсатоотвод ТЕРМО является утепленной.
130, 150, 180, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100 мм.
Код | 23-КО 130 | 23-КО 150 | 23-КО 180 | 23-КО 200 | 23-КО 250 | 23-КО 300 | 23-КО 350 | 23-КО 400 | 23-КО 500 | 23-КО 600 | 23-КО 700 | 23-КО 800 | 23-КО 900 | 23-КО 1000 | 23-КО 1100 |
Д | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 |
В | 93 | 67 | 85 | 89 | 101 | 112 | 114 | 124 | 125 | 164 | 220 | 221 | 231 | 262 | 262 |
Вес | 0,43 | 0,5 | 0,59 | 0,66 | 0,83 | 0,99 | 1,16 | 1,32 | 1,65 | 2,7 | 3,85 | 4,40 | 4,95 | 5,5 | 6,05 |
Приведенные диаметры являются стандартными. Возможно изготовление данного элемента с другими диаметрами.